Диаметр (DN), мм | Давление | Стоимость, евро (без НДС) |
ду 50 | Pn 10/16 | 128,81 |
ду 80 | Pn 10/16 | 170,59 |
ду 100 | Pn 10/16 | 223,50 |
ду 150 | Pn 10/16 | 371,82 |
ду 200 | Pn 10/16 | 614,58 |
ду 250 | Pn 10/16 | 985,17 |
ду 300 | Pn 10/16 |
1 578,31 |
ду 350 | Pn 10/16 |
3 034,32 |
ду 400 | Pn 10/16 |
3 622,88 |
Бренд | PAM Saint-Gobain |
Размер | 50-400 мм |